Startsidan | Klubben | Skjutprogram | Serietävlingen | KM | Bilder | Klubbnytt | Inbjudan tävling | Länkar | Bli medlem


Serietävling 2022

Guldskyttar

Skytt Total 1 2 3 4 5 6
ASM 1058 182 181 179 174 174 168
EBK 1050 180 176 175 174 173 172
OHP 1039 180 174 173 171 171 170
TUS 1033 178 177 175 172 166 165
TSR 1022 172 172 172 170 169 167
LWN 1005 176 169 169 165 163 163
MGH 972 172 165 160 160 158 157
JFR 936 161 158 158 155 155 149
KSG 871 150 147 147 144 143 140
AUS 453 104 103 93 88 65 0
JLÖN 357 179 178 0 0 0 0
LSR 332 171 161 0 0 0 0
HDH 306 160 146 0 0 0 0
JLK 163 163 0 0 0 0 0
MBF 152 152 0 0 0 0 0
Registrerade datum

Silver- & bronsskyttar

Skytt Total 1 2 3 4 5 6
MSN 1080 186 183 180 178 178 175
BBD 1055 180 176 176 175 174 174
PZI 911 162 155 155 149 145 145
BSG 909 160 160 150 149 149 141
AKS 867 161 145 142 141 139 139
AÖG 780 180 171 168 131 130 0
AKG 729 137 134 130 117 116 95
SEL 604 140 130 120 107 107 0
LZT 443 157 144 142 0 0 0
HWP 283 146 137 0 0 0 0
TWM 192 103 89 0 0 0 0
USL 100 100 0 0 0 0 0
Registrerade datum

Skyttar utan märke

Skytt Total 1 2 3 4 5 6
JGN 1054 178 177 177 176 174 172
PJK 1008 173 169 169 167 165 165
PDG 973 176 164 163 158 156 156
SLG 946 161 158 158 157 156 156
PVN 890 160 153 150 146 141 140
AWR 839 143 141 140 139 139 137
ALE 735 136 133 127 122 111 106
MKG 586 126 122 117 111 110 0
FMN 509 178 166 165 0 0 0
ELL 111 111 0 0 0 0 0
Registrerade datum

Serietävling Grov 2022

Skytt Total 1 2 3 4 5 6
MJN 1062 185 178 177 175 174 173
TUS 1043 183 180 174 170 169 167
EJE 1022 175 172 171 169 168 167
APN 1012 175 172 171 170 165 159
UBH 998 172 166 166 165 165 164
MGH 936 170 169 156 152 148 141
OHP 799 173 169 164 154 139 0
RLL 648 170 167 157 154 0 0
MPN 459 158 153 148 0 0 0
AZT 451 167 151 133 0 0 0
BBD 340 174 166 0 0 0 0
JFR 251 131 120 0 0 0 0
JLÖN 150 150 0 0 0 0 0
Registrerade datum