Startsidan | Klubben | Skjutprogram | Serietävlingen | KM | Bilder | Klubbnytt | Inbjudan tävling | Länkar | Bli medlem


Serietävling 2024

Guldskyttar

Skytt Total 1 2 3 4 5 6
ASM 1072 183 180 179 177 177 176
BBD 1069 183 181 179 177 175 174
MSN 1064 181 181 179 176 174 173
EBK 1056 180 178 177 176 173 172
MBF 989 173 170 170 162 158 156
AWR 936 172 169 164 153 150 128
LWN 906 156 154 151 149 149 147
TUS 852 177 174 171 169 161 0
BSG 826 151 140 140 137 133 125
LSR 673 171 171 167 164 0 0
AKS 559 142 141 139 137 0 0
OHP 519 176 172 171 0 0 0
MGH 483 166 166 151 0 0 0
JFR 468 158 155 155 0 0 0
HDH 429 152 140 137 0 0 0
AÖG 331 173 158 0 0 0 0
KSG 275 155 120 0 0 0 0
MJN 182 182 0 0 0 0 0
PZI 132 132 0 0 0 0 0
Registrerade datum

Silver- & bronsskyttar

Skytt Total 1 2 3 4 5 6
JGN 1075 183 182 181 181 176 172
PJK 1023 177 172 171 168 168 167
SLG 1016 177 173 168 168 165 165
PGN 1013 173 173 169 168 165 165
EPM 1010 170 170 169 167 167 167
FSG 966 166 165 165 159 156 155
ATN 904 157 150 150 150 150 147
RUS 898 154 153 151 150 149 141
JUD 839 156 156 139 131 130 127
FMN 513 187 164 162 0 0 0
PDG 158 158 0 0 0 0 0
Registrerade datum

Skyttar utan märke

Skytt Total 1 2 3 4 5 6
TPS 953 162 160 159 158 157 157
ADG 933 160 159 155 153 153 153
DWN 917 168 155 154 152 145 143
GLS 913 161 153 153 150 150 146
LKN 683 148 133 117 104 100 81
MKA 527 114 114 82 81 71 65
PKN 275 80 77 62 56 0 0
Registrerade datum

Serietävling Grov 2024

Skytt Total 1 2 3 4 5 6
MPN 1055 180 179 178 174 173 171
MJN 1049 179 178 175 175 172 170
PDG 1039 186 179 172 169 168 165
TUS 1036 176 175 173 172 171 169
RLL 1035 179 178 170 170 169 169
APN 1014 175 170 170 168 167 164
UBH 1004 170 170 170 167 165 162
OHP 991 176 169 169 162 162 153
EJE 968 163 163 163 161 160 158
MGH 937 172 166 161 158 149 131
BBD 656 169 167 161 159 0 0
AWR 395 122 108 102 63 0 0
JLÖN 312 160 152 0 0 0 0
BSG 301 151 150 0 0 0 0
LFN 160 160 0 0 0 0 0
Registrerade datum